2010-01-20 Gröna Hissen Skriv ut Skicka sidan
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 120,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb

1 10 144,0 60,0 Maths Mattsson - Leif Andersson 13022 9905 Väddö BK
2 13 140,7 * 58,6 Agne Gardehed - Dennis Malmström 2571 33343 Väddö BK
3 3 132,0 * 55,0 Leif Mattsson - Johan Fröberg 1808 19626 Väddö BK
4 12 128,7 * 53,6 Kalev Pääsuke - Göran Karlsson 12755 84575 Väddö BK
5 5 126,5 * 52,7 Eva Brantingson - Sten Pettersson 89760 2557 Väddö BK

6 126,5 * 52,7 Nils Pettersson - Jan Norberg 82529 2842 Väddö BK
11 126,5 * 52,7 Inger Andersson - Tommy Halvarsson 16267 89754 Väddö BK
8 14 116,7 * 48,6 Roland Johansson - Per-Erik Nordin 2472 89759 Väddö BK
9 7 114,5 * 47,7 Gösta Krön - Jim Nilsson 50145 3507 Väddö BK
10 1 109,1 * 45,5 Britt Magnusson - Roger Magnusson 23120 23121 Väddö BK

11 4 103,6 * 43,2 Bernt Danner - Rolf Söderberg 37610 39862 Väddö BK
8 103,6 * 43,2 Britt Mattsson - Nils-Åke Olsson 16671 89750 Väddö BK
13 9 85,1 * 35,5 Sune Wall - Margita Seppälä 10713 16265 Väddö BK
Bricka:  1                    Bricka:  2                
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 110 8,0 2,0 6 9 690 10,0 0,0
8 4 110 8,0 2,0 5 7 680 8,0 2,0
11 12 110 8,0 2,0 3 10 660 6,0 4,0
1 13 -50 3,0 7,0 1 13 620 3,0 7,0
6 9 -50 3,0 7,0 8 4 620 3,0 7,0
3 10 -100 0,0 10,0 11 12 -100 0,0 10,0
14 -- Frirond 4,9 14 -- Frirond 4,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 1 110 10,0 0,0 4 8 120 10,0 0,0
11 9 -100 7,0 3,0 12 14 100 8,0 2,0
13 6 -100 7,0 3,0 3 1 90 6,0 4,0
5 10 -110 3,0 7,0 11 9 -90 4,0 6,0
12 14 -110 3,0 7,0 5 10 -110 2,0 8,0
4 8 -140 0,0 10,0 13 6 -300 0,0 10,0
7 -- Frirond 4,8 7 -- Frirond 4,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 14 50 10,0 0,0 10 6 100 10,0 0,0
7 9 -130 8,0 2,0 5 8 -600 8,0 2,0
4 11 -400 6,0 4,0 4 11 -720 5,0 5,0
10 6 -420 4,0 6,0 7 9 -720 5,0 5,0
12 3 -480 2,0 8,0 13 14 -1100 2,0 8,0
5 8 -550 0,0 10,0 12 3 -1370 0,0 10,0
1 -- Frirond 4,5 1 -- Frirond 4,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 200 9,0 1,0 5 7 800 10,0 0,0
10 3 200 9,0 1,0 6 4 480 8,0 2,0
14 11 180 6,0 4,0 12 1 450 6,0 4,0
6 4 120 4,0 6,0 10 3 420 3,0 7,0
12 1 100 2,0 8,0 14 11 420 3,0 7,0
8 13 -100 0,0 10,0 8 13 -50 0,0 10,0
9 -- Frirond 3,5 9 -- Frirond 3,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 13 -50 10,0 0,0 6 11 600 10,0 0,0
6 11 -90 8,0 2,0 4 14 110 6,0 4,0
3 5 -100 6,0 4,0 9 1 110 6,0 4,0
4 14 -110 3,0 7,0 10 13 110 6,0 4,0
9 1 -110 3,0 7,0 8 7 -100 2,0 8,0
8 7 -170 0,0 10,0 3 5 -200 0,0 10,0
12 -- Frirond 5,4 12 -- Frirond 5,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 14 500 10,0 0,0 7 4 150 10,0 0,0
6 13 150 8,0 2,0 12 1 110 8,0 2,0
10 5 50 6,0 4,0 3 14 -170 3,0 7,0
7 4 -50 4,0 6,0 6 13 -170 3,0 7,0
9 8 -90 2,0 8,0 9 8 -170 3,0 7,0
12 1 -150 0,0 10,0 10 5 -170 3,0 7,0
11 -- Frirond 5,3 11 -- Frirond 5,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 7 780 10,0 0,0 12 9 800 10,0 0,0
1 14 120 7,0 3,0 6 3 420 8,0 2,0
10 5 120 7,0 3,0 1 14 300 5,0 5,0
12 9 90 4,0 6,0 4 11 300 5,0 5,0
4 11 -100 1,0 9,0 10 5 170 1,0 9,0
6 3 -100 1,0 9,0 13 7 170 1,0 9,0
8 -- Frirond 4,3 8 -- Frirond 4,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 9 50 9,0 1,0 10 5 470 10,0 0,0
10 5 50 9,0 1,0 8 9 200 8,0 2,0
1 11 -100 3,0 7,0 12 14 140 6,0 4,0
6 3 -100 3,0 7,0 13 7 100 4,0 6,0
12 14 -100 3,0 7,0 1 11 80 2,0 8,0
13 7 -100 3,0 7,0 6 3 -100 0,0 10,0
4 -- Frirond 4,3 4 -- Frirond 4,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 3 800 10,0 0,0 14 1 630 10,0 0,0
14 1 650 8,0 2,0 5 6 600 7,0 3,0
4 9 490 6,0 4,0 7 11 600 7,0 3,0
8 12 420 4,0 6,0 10 3 150 4,0 6,0
5 6 150 2,0 8,0 4 9 130 2,0 8,0
7 11 -100 0,0 10,0 8 12 110 0,0 10,0
13 -- Frirond 5,9 13 -- Frirond 5,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 -140 10,0 0,0 1 9 200 10,0 0,0
8 4 -170 8,0 2,0 12 7 180 8,0 2,0
10 3 -620 4,0 6,0 8 4 120 4,0 6,0
11 14 -620 4,0 6,0 10 3 120 4,0 6,0
12 7 -620 4,0 6,0 11 14 120 4,0 6,0
6 13 -1070 0,0 10,0 6 13 -110 0,0 10,0
5 -- Frirond 5,3 5 -- Frirond 5,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 7 150 10,0 0,0 4 9 800 10,0 0,0
1 8 140 8,0 2,0 3 5 120 8,0 2,0
14 12 90 6,0 4,0 10 13 -110 4,0 6,0
4 9 50 4,0 6,0 11 7 -110 4,0 6,0
10 13 -100 2,0 8,0 14 12 -110 4,0 6,0
3 5 -200 0,0 10,0 1 8 -670 0,0 10,0
6 -- Frirond 5,3 6 -- Frirond 5,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 8 -110 10,0 0,0 6 8 110 10,0 0,0
4 9 -140 4,0 6,0 7 1 50 8,0 2,0
5 11 -140 4,0 6,0 5 11 -50 5,0 5,0
7 1 -140 4,0 6,0 10 13 -50 5,0 5,0
10 13 -140 4,0 6,0 4 9 -100 2,0 8,0
14 12 -140 4,0 6,0 14 12 -120 0,0 10,0
3 -- Frirond 5,5 3 -- Frirond 5,5