Hem Väddö Bridgeklubb Resultat onsdagsbridge 2010-02-03 Ekerölinjen Cup
2010-02-03 Ekerölinjen Cup Skriv ut Skicka sidan
7 bord, 14 par. Antal brickor: 26. Medel: 156.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                    MID      Klubb                  

   1   11    210  67,3  Nils Pettersson - Bo Elfverson      82529  1911  Väddö BK               
   2    6    196  62,8  Kalev Pääsuke - Göran Karlsson      12755 84575  Väddö BK               
   3    9    195  62,5  Britt Magnusson - Roger Magnusson   23120 23121  Väddö BK               
   4    3    184  59,0  Jan Norberg - Tommy Storm            2842 14393  Väddö BK - Norrtälje BS
   5    4    177  56,7  Dennis Malmström - Agne Gardehed    33343  2571  Väddö BK               

   6    5    176  56,4  Lars-Åke Gardehed - Håkan Gardehed   2575  2576  Väddö BK               
   7   12    174  55,8  Gösta Krön - Jim Nilsson            50145  3507  Väddö BK               
   8    1    145  46,5  Maths Mattsson - Leif Andersson     13022  9905  Väddö BK               
   9   10    137  43,9  Roland Johansson - Per-Erik Nordin   2472 89759  Väddö BK               
  10    8    128  41,0  Britt Mattsson - Nils-Åke Olsson    16671 89750  Väddö BK               

       13    128  41,0  Michael Sondal - Gun Nilsson        39906 37630  Väddö BK               
  12    2    112  35,9  Sune Wall - Margita Seppälä         10713 16265  Väddö BK               
  13    7    111  35,6  Carl-E Johansson - Bernt Danner     30970 37610  Väddö BK               
       14    111  35,6  Leif Mattsson - Johan Fröberg        1808 19626  Väddö BK
Bricka:  1                Bricka:  2                Bricka:  3            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3  2   430       9  3     7  4   500      12  0     9  1   110      12  0
 8 13   430       9  3     3  2   300      10  2    14  2       -50  10  2
 9 11   430       9  3     8 13   100       7  5    10 12      -100   8  4
12  5   430       9  3     9 11   100       7  5     8  5      -120   6  6
14  1       -50   4  8     6 10    50       4  8     4  3      -150   4  8
 6 10      -100   1 11    12  5      -100   1 11     7 11      -210   2 10
 7  4      -100   1 11    14  1      -100   1 11    13  6      -660   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                Bricka:  5                Bricka:  6            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 8  5   200      12  0     1  7   140      11  1    11 13      -210  12  0
 9  1   100      10  2    11 13   140      11  1     1  7      -660  10  2
 4  3      -110   7  5     8 12   100       7  5    10  2     -1460   8  4
13  6      -110   7  5    10  2   100       7  5     5  4     -1470   5  7
 7 11      -140   4  8     5  4      -100   4  8     9  6     -1470   5  7
10 12      -300   2 10    14  3      -150   2 10     8 12     -2220   1 11
14  2      -500   0 12     9  6      -200   0 12    14  3     -2220   1 11

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                Bricka:  8                Bricka:  9            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
11  3      -200  12  0     6  5   100      10  2    13  2   400      12  0
12  1      -600  10  2    11  3   100      10  2    12  4   130      10  2
 2  8      -620   8  4    12  1   100      10  2     7  6   100       7  5
 9 13      -630   6  6     2  8    50       5  7    10  1   100       7  5
 6  5      -650   2 10    10  7    50       5  7     3  9       -50   3  9
10  7      -650   2 10     9 13      -110   1 11    14  5       -50   3  9
14  4      -650   2 10    14  4      -110   1 11    11  8      -150   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10               Bricka:  11               Bricka:  12           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3  9  1390      11  1     4 10   430       9  3     8  7   200      12  0
10  1  1390      11  1    11  2   430       9  3    11  2   130      10  2
11  8   720       8  4    12  9   430       9  3    13  5    50       8  4
12  4   660       6  6    14  6   430       9  3     1  3      -110   5  7
14  5   640       4  8     1  3   420       4  8     4 10      -110   5  7
13  2   190       2 10    13  5       -50   2 10    12  9      -170   2 10
 7  6   170       0 12     8  7      -100   0 12    14  6      -450   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13               Bricka:  14               Bricka:  15           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 9  8   300      12  0     9  8   140      12  0    14  8  1440      12  0
12  3   200      10  2    12  3    50      10  2     6 12   680      10  2
 1  6   100       7  5    13 10       -50   7  5     3  5   660       8  4
13 10   100       7  5    14  7       -50   7  5     2  7   650       5  7
 5 11      -120   3  9     2  4      -100   4  8    13  4   650       5  7
14  7      -120   3  9     1  6      -150   2 10    10  9   620       2 10
 2  4      -200   0 12     5 11      -590   0 12     1 11   600       0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16               Bricka:  17               Bricka:  18           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6 12   400      12  0    11 10   300      12  0     4  6   170      11  1
 2  7    90       9  3     3  8    90      10  2    11 10   170      11  1
 3  5    90       9  3     4  6    50       8  4     2 12   150       8  4
14  8     0       6  6     1  5      -140   6  6     3  8   100       6  6
 1 11       -50   4  8     7 13      -150   4  8     7 13    70       4  8
13  4      -110   2 10     2 12      -400   2 10     1  5      -100   1 11
10  9      -150   0 12    14  9      -500   0 12    14  9      -100   1 11

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19               Bricka:  20               Bricka:  21           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 13  1100      12  0     3 13  1370       9  3    13 12   680      12  0
 5  7   150      10  2     5  7  1370       9  3     3  7   660      10  2
14 10   130       8  4    12 11  1370       9  3     5 10   650       7  5
 4  9   110       6  6    14 10  1370       9  3     9  2   650       7  5
 2  6       -50   3  9     4  9   690       4  8    14 11   620       4  8
 8  1       -50   3  9     8  1   620       2 10     4  1      -200   1 11
12 11      -150   0 12     2  6   170       0 12     6  8      -200   1 11

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  22               Bricka:  23               Bricka:  24           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3  7   100      11  1     1 13   600      10  2     5  2   300      12  0
 5 10   100      11  1     5  2   600      10  2     6 11   140      10  2
 6  8     0       8  4     6 11   600      10  2    10  3   130       8  4
 4  1      -100   6  6     4  8      -100   5  7     4  8   110       6  6
 9  2      -110   4  8    14 12      -100   5  7     1 13    90       4  8
14 11      -140   2 10     7  9      -300   2 10    14 12    50       2 10
13 12      -600   0 12    10  3      -500   0 12     7  9      -100   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25               Bricka:  26           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
14 13   920      12  0     5  9   200      12  0
 6  3   430      10  2     6  3   100       9  3
11  4   400       8  4     7 12   100       9  3
 5  9   150       6  6     2  1      -110   6  6
 2  1   110       4  8    11  4      -140   3  9
 7 12       -50   2 10    14 13      -140   3  9
 8 10      -140   0 12     8 10      -150   0 12